Während die Kapitelkonkordanz den allgemeinen
synoptischen Vergleich aller drei Chronikversionen im Blick auf das reine
Kapitelaufkommen zulässt, also nur aus rein quantitativer Sicht aufzeigt, wie das
allgemeine Kapitelaufkommen gestaltet ist, aber – abgesehen von der K-Version, deren
Kapitelaufbau auf Otto Feger und damit auf den Konstanzer Codex zurückgeht – nicht
zeigt, wie die tatsächliche Kapitelsukzession in der jeweiligen Version ausfällt,
werden an dieser Stelle noch einmal die Kapitelabfolgen aller drei Versionen so
präsentiert, wie sie sich in den entsprechenden Leithandschriften A, K und G
tatsächlich vorfinden. Dass dies nötig ist, zeigen die Kapitelabfolgen von A, aber
vor allem von G, das einen ganz eigenen Text- und Kapitelaufbau zeigt.
Der Vergleich der Kapitelabfolgen zeigt, dass in der New
Yorker und Konstanzer Version die Chronik mit c. 1,1 beginnt, in der St. Georgener
Version dagegen erst mit c. 34,3, also mit dem Einzug der Konzilsteilnehmer in
Konstanz. Die Chronik selbst setzt in G erst nach cc. 86,2 und 142
(Fronleichnamsprozession) mit dem Psalmvorspruch ein und führt den narrativen
Chronikteil dann bis c. 318 fort. Danach wird die Flucht Papst Johannesʼ XXIII. (cc.
118–137) und die Kanonisation der Hl. Birgitta von Schweden (cc. 97–99,2), die im
voranstehenden Chronikteil schon angedeutet worden waren, noch einmal ausführlich
erzählt. Der systematische Chronikteil endet in G wie in A mit c. 520. Danach wird
allerdings noch die Geschichte vom Leiden und Sterben des Jan Hus in Konstanz (cc.
147,2–156,2) nachgetragen. Mit ihr schließt sowohl die St. Georgener Chronik als
auch der Erstdruck von 1483.
Auffallend ist, dass die Konstanzer Version, was die
Kapitelabfolge anbelangt, mit der New Yorker Version der Chronik bis c. 319
inhaltlich – von einzelnen Umstellungen, Auslassungen und anderweitigen kleineren
Veränderungen einmal abgesehen – nahezu identisch ist. Im systematisch-statistischen
Teil ist die Abweichung dann allerdings signifikant. Von den in A auf c. 319
folgenden cc. 320–520 haben sich in K nur die cc. 440,1–449 und 474a–477 erhalten,
eine Umstellung, die insofern reflektiert wird, als W den systematisch-statistischen
Chronikteil noch nach A ergänzt. Eine Besonderheit von K stellt allerdings c. 269
dar, das in A und G an der Stelle, wo es sich in K findet, nicht vorhanden ist, also
wohl in die K-Version inseriert wurde. Hier wird im Konstanzer Codex eine Liste von
Bischöfen und Erzbischöfen von K in den narrativen Chronikteil vorgezogen, deren
Namen A und G erst später, nämlich in den cc. 342–360 bringen.
A | K | G/D1 |
---|
| Psalmvorspruch (lat.) | |
| Invokation | |
1,1 | 1,1 | |
1,2 | 1,2 | |
1,3 | 1,3 | |
2,1 | 2,1 | |
2,2 | 2,2 | |
3,1 | 3,1 | |
3,2 | 3,2 | |
4,1 | 4,1 | |
4,2 | 4,2 | |
4,3 | 4,3 | |
4,4 | 4,4 | |
5,1 | 5,1 | |
5,4 | 5,2 | |
5,3 | 5,3 | |
5,2 | 5,4 | |
6,1 | 6,1 | |
6,2 | 6,2 | |
6,3 | 6,3 | |
7 | 7 | |
8 | 8 | |
9 | 9 | |
10 | 10 | |
11 | 11 | |
12,1 | 12,1 | |
12,2 | 12,2 | |
13 | 13 | |
14,1 | 14,1 | |
14,2 | 14,2 | |
| 14,3 | |
14,4 | 14,4 | |
14,5 | 14,5 | |
15 | 15 | |
16 | 16 | |
17 | 17 | |
18 | 18 | |
19 | 19 | |
20 | 20 | |
21 | 21 | |
22 | 22 | |
23 | 23 | |
24 | 24 | |
25 | 25 | |
| 26 | |
27,3 | 27,1 | |
27,1 | 27,2 | |
27,2 | 27,3 | |
28 | 28 | |
29 | 29 | |
30,1 | 30,1 | |
30,2 | 30,2 | |
31 | 31 | |
32 | 32 | |
| 33,1 | |
33,2 | 33,2 | |
34,1 | 34,1 | |
34,2 | 34,2 | |
| | [Prooem] |
| 34,3 | 34,3 |
35 | 35 | 35 |
36 | 36 | |
37 | 37 | |
38 | 38 | |
39,1 | 39,1 | |
39,2 | 39,2 | |
40 | 40 | 40 |
41,1 | 41,1 | 41,1 |
41,2 | 41,2 | 41,2 |
42 | 42 | 42 |
43,1 | 43,1 | 43,1 |
| 43,2 | 43,2 |
| 43,3 | 43,3 |
| 44 | 44 |
| 45,1 | 45,1 |
| 45,2 | 45,2 |
| 45,3 | 45,3 |
46 | 46 | |
47 | 47 | |
48,1 | 48,1 | |
48,2 | 48,2 | |
| 48,3 | |
49 | 49 | |
50 | 50 | |
51 | 51 | |
52 | 52 | 52 |
53,1a | 53,1 | 53,1 |
53,2 | 53,2 | 53,2 |
54,1 | 54,1 | 54,1 |
54,2 | 54,2 | 54,2 |
55,1 | 55,1 | 55,1 |
55,2 | 55,2 | 55,2 |
55,3 | 55,3 | 55,3 |
56,1 | 56,1 | |
56,2 | 56,2 | |
57,1 | 57,1 | |
57,2 | 57,2 | |
57,3a | 57,3 | |
58 | 58 | |
59 | 59 | |
60,1 | 60,1 | |
| 60,2 | |
61 | 61 | |
62,1 | 62,1 | |
62,2 | 62,2 | |
63,1 | 63,1 | |
63,2 | 63,2 | |
64 | 64 | |
65,1 | 65,1 | |
65,2 | 65,2 | |
65,3 | 65,3 | |
66 | 66 | |
67,1 | 67,1 | |
| 67,2 | |
67,3 | 67,3 | |
68,1 | 68,1 | 68,1 |
| 68,2 | 68,2 |
43,2 | | |
44 | | |
68,2 | | |
43,3 | | |
69 | 69 | 69 |
45,1 | | |
45,2 | | |
45,3 | | |
57,3b | | |
| 70,1 | 70,1 |
70,2a | 70,2 | 70,2 |
71,1 | 71,1 | 71,1 |
71,2 | 71,2 | 71,2 |
71,3 | 71,3 | 71,3 |
71,4 | 71,4 | 71,4 |
71,5 | 71,5 | 71,5 |
72,1 | 72,1 | 72,1 |
72,2 | 72,2 | 72,2 |
73,1 | 73,1 | 73,1 |
73,2 | 73,2 | 73,2 |
53,1b | | |
74,1a | 74,1 | 74,1 |
74,2 | 74,2 | 74,2 |
75 | 75 | 75 |
76a | 76 | 76 |
77,1 | 77,1 | 77,1 |
77,2 | 77,2 | 77,2–3 |
77,3 | 77,3 | |
| 77,4 | 77,4 |
76b | | |
78,1 | 78,1 | 78,1 |
78,2 | 78,2 | 78,2 |
78,3 | 78,3 | 78,3 |
79,1 | 79,1 | 79,1 |
79,2 | 79,2 | 79,2 |
79,3 | 79,3 | 79,3 |
80,1 | 80,1 | 80,1 |
80,2 | 80,2 | 80,2 |
81 | 81 | 81 |
82,1 | 82,1 | 82,1 |
74,1b | | |
82,2 | 82,2 | 82,2 |
83,1 | 83,1 | 83,1 |
83,2 | 83,2 | 83,2 |
84,1 | 84,1 | 84,1 |
76b | | |
84,2 | 84,2 | 84,2 |
84,3 | 84,3 | 84,3 |
85,1 | 85,1 | 85,1 |
85,2 | 85,2 | 85,2 |
86,1 | 86,1 | 86,1 |
70,2b | | |
86,2 | 86,2 | 86,2 |
| | 142 |
| | Psalmvorspruch (dt.) |
| | 1,1 |
| | 1,2 |
| | 1,3 |
| | 2,1 |
| | 2,2 |
| | 3,1 |
| | 3,2 |
| | 7 |
| | 8 |
| | 9 |
| | 10 |
| | 11 |
| | 12,1 |
| | 12,2 |
| | 13 |
| | 14,1 |
| | 14,2 |
| | 14,4 |
| | 15 |
| | 16 |
| | 17 |
| | 18 |
| | 19 |
| | 20 |
| | 21 |
| | 22–24 |
| | 27,1–3 |
| | 29 |
| | 30,1–2 |
| | 31–32 |
| | 26 |
| | 35 |
| | 47–51 |
| | 1,2, 41,2 und 87 |
| | 56,1 |
| | 57,1 |
| | 60,1a |
| | 62,1 |
| | 57,2 |
| | 58 |
| | 63,1 |
| | 63,2 |
| | 64 |
| | 61–62,1 |
| | 59 |
| | 65,1 |
| | 60,1b |
| | 57,3 |
87 | 87 | |
88,1 | 88,1 | |
88,2 | 88,2 | |
89 | 89 | |
90 | 90 | |
91 | 91 | |
92 | 92 | |
93,1 | 93,1 | |
93,2 | 93,2 | |
94,1 | 94,1 | |
94,2 | 94,2 | |
94,3 | 94,3 | |
94,4 | 94,4 | |
95 | 95 | |
96 | 96 | |
97 | 97 | 97–99 |
| | 96, 101 und 103 |
98 | 98 | |
99,1 | 99,1 | |
99,2 | 99,2 | |
99,3 | 99,3 | |
100 | 100 | |
101 | 101 | |
102,1 | 102,1 | |
102,2 | 102,2 | |
103 | 103 | |
104 | 104 | |
105,1 | 105,1 | |
105,2 | 105,2 | |
106 | 106 | 106–107 |
107 | 107 | |
108,1 | 108,1 | |
108,2 | | |
108,3 | | |
109 | 109 | |
110 | 110 | |
111 | 111 | |
112,1 | 112,1 | |
112,2 | 112,2 | |
113 | 113 | |
114,1 | 114,1 | |
114,2 | 114,2 | |
114,3 | 114,3 | |
114,4 | 114,4 | |
114,5 | 114,5 | |
114,6 | 114,6 | |
115 | 115 | 115 |
116,1 | 116,1 | |
116,2 | 116,2 | |
117 | 117 | |
118 | 118 | 118 und 119,1 |
119,1 | 119,1 | |
119,2 | 119,2 | |
120 | 120 | 120 |
121,1 | 121,1 | 121,1 und 124,1 |
121,2 | 121,2 | |
122 | 122 | |
123,1 | 123,1 | |
123,2a | 123,2 | |
124,1 | 124,1 | |
124,2 | 124,2 | 124,2 |
124,3 | 124,3 | 124,3 |
124,4 | 124,4 | |
125 | 125 | 125 |
| | 124,4 |
| | 122 |
| | 123,1 |
123,2b | | |
126,1 | 126,1 | 126,1 |
126,2 | 126,2 | 126,2 |
127,1 | 127,1 | |
127,2 | 127,2 | 127,2 |
128 | 128 | 128 |
129 | 129 | 129 |
130 | 130 | |
131 | 131 | |
| 132 | |
| 133 | 133 |
| 134,1 | |
134,2 | 134,2 | |
135 | 135 | |
133 | | |
134,1 | | |
136 | 136 | 136 |
137 | 137 | 137 |
138 | 138 | 138 |
[139 | 139 | 139 |
140] | 140 | 140 |
141 | 141 | 141 |
142 | 142 | 142 |
143 | 143 | 143 |
144,1 | 144,1 | 144,1 |
144,2 | 144,2 | 144,2 |
[144,3] | 144,3 | 144,3 |
145,1 | 145,1 | 145,1 |
145,2 | 145,2 | 145,2 |
146,1 | 146,1 | 146,1 |
146,2 | 146,2 | |
147,1 | 147,1 | |
147,2 | 147,2 | |
148 | 148 | |
149 | 149 | |
150 | 150 | |
151 | 151 | |
152 | 152 | |
153 | 153 | |
154 | 154 | |
155,1 | 155,1 | |
155,2 | 155,2 | 155,2–156,2 |
156,1 | 156,1 | |
156,2 | 156,2 | |
157 | 157 | 157 |
158 | 158 | 158 |
159 | 159 | 159 |
160 | 160 | 160 |
161 | 161 | |
162 | 162 | 162 |
163 | 163 | 163 |
164 | 164 | 164 |
165 | 165 | 165 |
166 | 166 | |
178 | | |
167 | 167 | |
168 | 168 | |
169 | 169 | |
170 | 170 | |
171 | 171 | |
172 | 172 | |
173,1 | 173,1 | |
173,2 | 173,2 | |
174,1 | 174,1 | |
174,2 | 174,2 | |
174,3 | 174,3 | |
175 | 175 | |
176 | 176 | |
177 | 177 | |
| 178 | 178 |
| | 169 |
| | 166 |
| | 170 |
| | 171 |
| | 172 |
| | 173,1 |
| | 173,2 |
| | 174,1 |
| | 174,2 |
| | 174,3 |
| | 175 |
| | 176 |
| | 177 |
| 179,1 | |
179,2 | 179,2 | 179,2 |
180 | 180 | 180 |
181 | 181 | |
182,1 | 182,1 | |
182,2 | 182,2 | |
182,3 | | 182,3 |
| 183 | 183 |
184 | 184 | |
183 | | |
185 | 185 | |
186,1 | 186,1 | 186,1 |
186,2 | 186,2 | 186,2 |
| | 161 |
187 | 187 | 187 |
188 | 188 | 188 |
189 | 189 | 189 |
190 | 190 | 190 |
191 | 191 | 191 |
192 | 192 | 192 |
193,1 | 193,1 | 193,1 |
193,2 | 193,2 | 193,2 |
193,3 | 193,3 | 193,3 |
193,4 | 193,4 | 193,4 |
194,1 | 194,1 | 194,1 |
194,2 | 194,2 | 194,2 |
195,1 | 195,1 | 195,1 |
195,2 | 195,2 | 195,2 |
195,3 | 195,3 | 195,3 |
196 | 196 | 196 |
197 | 197 | 197 |
198 | 198 | 198 |
199 | 199 | 199 |
200 | 200 | 200 |
201 | 201 | 201 |
202 | 202 | 202 |
203 | 203 | 203 |
204 | 204 | 204 |
205 | 205 | 205 |
206 | 206 | 206 |
207 | 207 | 207 |
208 | 208 | 208 |
209 | 209 | 209 |
210 | 210 | 210 |
211 | 211 | |
212 | 212 | 212 |
213 | 213 | 213 |
214 | 214 | |
215 | 215 | |
216,1 | 216,1 | |
216,2 | 216,2 | 216,2 |
217,1 | 217,1 | |
217,2 | 217,2 | 217,2 |
218 | 218 | 218 |
219 | 219 | 219–224,1 |
| | 97–98 |
220,1 | 220,1 | |
220,2 | 220,2 | |
221 | 221 | |
222 | 222 | |
223,1 | 223,1 | |
223,2 | 223,2 | |
223,3 | 223,3 | |
224,1 | 224,1 | |
224,2 | 224,2 | |
226 | | |
225,1 | 225,1 | |
225,2a | 225,2 | |
225,2b | | |
225,3 | 225,3 | 225,3 |
| 226 | |
| 227,1 | |
| 227,2 | |
| 227,3 | |
228 | 228 | 228 |
229 | 229 | 229 |
| 230 | |
235,2a | | |
235,3 | | |
235,2b | | |
227,1 | | |
230 | | |
227,2 | | |
231,1 | 231,1 | |
231,2 | 231,2 | |
232,1 | 232,1 | |
232,2 | 232,2 | |
232,3 | 232,3 | |
233 | 233 | |
234 | 234 | |
235,1 | 235,1 | |
| 235,2 | 235,2a |
| 235,3 | 235,3 |
| | 235,2b |
| | 230 |
| | 231,1 |
| | 231,2 |
| | 232,1 |
| | 232,2 |
| | 232,3 |
| | 233 |
| | 234 |
| | 235,1 |
236 | 236 | 236 |
237 | 237 | |
238 | 238 | 238 |
| | 237 und 256 |
239 | 239 | 239 |
240 | 240 | |
241,1 | 241,1 | |
241,2 | 241,2 | |
242 | 242 | 242 |
243 | 243 | 243 |
244 | 244 | |
245 | 245 | 245 |
246 | 246 | 246a |
247 | 247 | 247 |
| | 246b |
248,1 | 248,1 | 248,1 |
248,2 | 248,2 | 248,2 |
249,1 | 249,1 | |
249,2 | 249,2 | 249,2 |
250 | 250 | 250 |
251 | 251 | 251 |
252 | 252 | 252 |
[253,1 | 253,1 | 253,1 |
253,2] | 253,2 | |
254 | 254 | |
255,1 | 255,1 | |
255,2 | 255,2 | |
255,3 | 255,3 | 255,3 |
[255,4] | 255,4 | 255,4a/b |
256,1 | 256,1 | |
256,2 | 256,2 | |
257,1 | 257,1 | |
257,2 | 257,2 | |
258 | 258 | |
259,1 | 259,1 | 259,1 |
259,2 | 259,2 | 259,2 |
260,1 | 260,1 | |
260,2 | 260,2 | 260,2 und 261a |
261 | 261 | |
262 | 262 | 262 |
263,1 | 263,1 | 263,1 |
263,2 | 263,2 | 263,2 |
| | 256,1–2 |
| | 257,1 |
| | 257,2 |
| | 260,2 |
| | 261b |
263,3 | 263,3 | 263,3 |
263,4 | 263,4 | 263,4 |
263,5 | 263,5 | 263,5 |
264 | 264 | |
265 | 265 | 265 |
266 | 266 | 266 |
267,1 | 267,1 | 267,1 |
267,2 | 267,2 | |
268 | 268 | |
| 269 | |
270 | 270 | 270 |
271 | 271 | 271 |
272 | 272 | 272 |
273 | 273 | 273 |
274 | 274 | 274 |
275,1a | 275,1 | |
275,2 | 275,2 | |
275,3 | 275,3 | |
284,1a | | |
284,2 | | |
284,3 | | |
284,4 | | |
276 | 276 | 276 |
277 | 277 | 277 |
278,1 | 278,1 | 278,1 |
278,2 | 278,2 | 278,2 |
| | 275,1 |
275,1b | | |
279 | 279 | 279 |
280 | 280 | 280 |
281 | 281 | 281 |
282 | 282 | 282 |
283,1 | 283,1 | 283,1 |
283,2 | 283,2 | 283,2 |
284,1b | 284,1 | 284,1 |
| 284,2 | |
| 284,3 | |
| 284,4 | |
285 | 285 | 285 |
286 | 286 | 286 |
287 | 287 | 287 |
288 | 288 | 288 und 289 |
289 | 289 | |
290,1 | 290,1 | 290,1 |
290,2 | 290,2 | 290,2 |
291,1 | 291,1 | 291,1 |
291,2 | 291,2 | 291,2 |
292,1 | 292,1 | 292,1 |
292,2 | 292,2 | 292,2 |
292,3 | 292,3 | 292,3 |
293,1 | 293,1 | 293,1 |
293,2 | 293,2 | 293,2 |
293,3 | 293,3 | 293,3 |
294,1 | 294,1 | 294,1 |
294,2 | 294,2 | 294,2 |
295,1 | 295,1 | 295,1 |
295,2 | 295,2 | 295,2 |
296 | 296 | 296 |
297 | 297 | 297 |
298,1 | 298,1 | 298,1 |
298,2 | 298,2 | 298,2 |
299,1 | 299,1 | 299,1 |
299,2 | 299,2 | 299,2 |
300,1 | 300,1 | 300,1 |
300,2 | 300,2 | 300,2 |
300,3 | 300,3 | 300,3 |
301,1 | 301,1 | 301,1 |
301,2 | 301,2 | 301,2 |
301,3 | 301,3 | 301,3 |
302 | 302 | 302 |
303,1 | 303,1 | 303,1 |
303,2 | 303,2 | 303,2 |
303,3 | 303,3 | 303,3 |
304 | 304 | 304 |
305 | 305 | |
306 | 306 | |
307 | 307 | 307 |
308 | 308 | 308 |
309 | 309 | 309 |
310,1 | 310,1 | 310,1 |
310,2 | 310,2 | 310,2 |
311 | 311 | |
312 | 312 | |
313 | 313 | 313 |
314 | 314 | 314 |
315 | 315 | 315 |
| | 311 |
| | 312 |
316 | 316 | 316 |
317 | 317 | 317 |
318 | 318 | 318 |
| | 118 |
| | 119,1 |
| | 119,2 |
| | 120 |
| | 121,1 |
| | 121,2 |
| | 122 |
| | 123,2 |
| | 124,1 |
| | 124,2 |
| | 124,3 |
| | 124,4 |
| | 125 |
| | 126,1 |
| | 126,2 |
| | 127,1 |
| | 127,2 |
| | 128 |
| | 130 |
| | 131 |
| | 132 |
| | 133 |
| | 134,1 |
| | 137 |
| | 97 |
| | 98 |
| | 99,1 |
| | 99,2 |
319 | 319 | |
320 | | |
321 | | |
322 | | |
323 | | |
324 | | |
325 | | |
326 | | |
327 | | 327 |
328 | | 328–330 |
329 | | |
330 | | |
331 | | |
332 | | 332 |
333 | | |
334 | | |
335 | | |
336 | | |
337 | | |
338 | | |
339 | | |
340 | | |
341 | | |
342 | | |
343 | | |
344 | | |
345 | | |
346 | | |
347 | | |
348 | | |
349 | | |
350 | | |
351 | | |
352 | | |
353 | | |
354 | | |
355 | | |
356 | | |
357 | | |
358 | | |
359 | | |
360 | | |
361 | | |
362 | | |
363 | | |
364 | | |
365 | | |
366 | | |
367 | | |
368 | | |
369 | | |
370 | | |
371 | | |
372 | | |
373 | | |
374 | | |
375 | | |
376 | | |
377 | | |
378 | | |
379 | | |
380 | | |
381 | | |
382 | | |
383 | | |
384 | | |
385 | | |
386,1 | | |
[386,2] | | |
387 | | |
388 | | |
389 | | |
390 | | |
391 | | |
392 | | |
393 | | |
394 | | |
395 | | |
396 | | |
397 | | |
398 | | |
399 | | |
400 | | |
401 | | |
402 | | |
403 | | |
404 | | |
405 | | |
406 | | |
407 | | |
408 | | |
409 | | |
410 | | |
411 | | |
412 | | |
413 | | |
414 | | |
415 | | |
416 | | |
417 | | |
418 | | |
419 | | |
420 | | |
421 | | |
422 | | |
423 | | |
424 | | |
425 | | |
426 | | |
427 | | |
428 | | |
429 | | |
430 | | |
431 | | |
432 | | |
433 | | |
434 | | |
435 | | |
436 | | |
437 | | |
438 | | |
439,1 | | |
439,2 | | |
440,1 | | |
440,2 | | |
441 | | |
442 | | |
443 | | |
444 | | |
445 | | |
446 | | |
447 | | |
448 | | |
449 | | |
450 | | |
451 | | |
452 | | |
453 | | |
454 | | |
455 | | |
456 | | |
457 | | |
458 | | |
459 | | |
460 | | |
461 | | |
462 | | |
463 | | |
464 | | |
465 | | |
466 | | |
467 | | |
468 | | |
469 | | |
470 | | |
471 | | |
472 | | |
473 | | |
474 | 474a | |
| 474–475 | |
| 474b | |
475 | 475 | |
476 | 476 | |
477 | 477 | 477 |
| | 474 |
| | 476 |
| | 475 |
| | 477 |
| | 474–475 |
| | 475 |
| | 474 |
| | 333–359 |
| | 342–362 |
| | 412 |
| | 413 |
| | 414 |
| | 415 |
| | 416 |
| | 424 |
| | 426 |
| | 420 |
| | 421 |
| | 422 |
| | 417 |
| | 419 |
| | 418 |
| | 427 |
| | 425 |
| | 423 |
| | 428a |
| | 429 |
| | 430a |
| | 431 |
| | 430b |
| | 432 |
| | 433 |
| | 434 |
| | 435 |
| | 428b |
| | 342–364 |
| | 365–367 |
| | 376 |
| | 378 |
| | 379 |
| | 380 |
| | 342–357 |
| | 342–359 |
| | 368 und 381 |
| | 373 |
| 440,1 | |
| 440,2 | |
| 441 | |
| 442 | |
| 443 | |
| 444 | 444a–445 |
| 445 | |
| 446 | 446 |
| | 440,1a |
| | 440,2 |
| | 440,1b |
| | 442a |
| | 441 |
| | 442b |
| | 443 |
| | 467 |
| | 453–456 |
| | 466 |
| | 444b |
| | 443–446 |
| 447 | 447 |
| 448 | 448a |
| | 466 |
| | 460a |
| | 465 |
| | 460b |
| 449 | |
478 | | |
479 | | |
480 | | |
481 | | |
482 | | |
483 | | |
484 | | |
485 | | |
486 | | |
487 | | |
488 | | |
489 | | |
490 | | |
491 | | 491 |
492 | | 492 |
493 | | 493 |
494 | | 494 |
495 | | 495 |
496 | | 496 |
497 | | 497 |
498 | | 498 |
499 | | 499 |
500 | | 500 |
501 | | 501 |
| | 504 |
502 | | 502 |
503 | | 503 |
| | 507 |
504 | | |
505 | | 505 |
506 | | 506 |
507 | | |
508 | | 508 |
509 | | 509 |
510 | | 510 |
511 | | 511 |
512 | | 512 |
513 | | 513 |
514 | | 514 |
515 | | 515 |
516 | | 516 |
517a | | 517a |
[517b] | | 517b |
| | 450 |
| | 451 |
| | 453 |
| | 454 |
| | 466 |
| | 456 |
| | 458 |
| | 460 |
| | 462 |
| | 463 |
| | 450–451 |
| | 448b |
| | 397 |
| | 398 |
| | 399 |
| | 400 |
| | 401 |
| | 402 |
| | 403 |
| | 404 |
| | 405 |
| | 406 |
| | 407–410 |
| | 479–482 |
| | 481 |
| | 482 |
| | 479 |
| | 481–482 |
| | 480 |
| | 483 |
| | 484 |
| | 485 |
| | 486 |
| | 487 |
| | 489 |
| | 488 |
| | 490 |
518 | | |
519 | | 519 |
520 | | 520 |
| | 147,2 |
| | 148 |
| | 149 |
| | 150 |
| | 151 |
| | 152 |
| | 153 |
| | 154 |
| | 155,2 |
| | 156,1 |
| | 156,2 |